
Bielas para motor
Descripción de las bielas para motor:
La biela para motor es usada para conectar el pistón al cigüeñal en un motor. Su función es cambiar el movimiento recíproco de un pistón al movimiento giratorio del cigüeñal. Por esto, puede transmitir energía del pistón al cigüeñal.
Como fabricante y proveedor de bielas para motor de alta precisión, somos capaces de producir bielas para motor de alta resistencia y anti-desgaste. Nuestras bielas para motor están hechas con suficiente rigidez y tenacidad y pueden ser aplicadas en condiciones de trabajo rigurosas.
Nuestras bielas para motor son principalmente aplicadas como barras de conexión automotrices y de compresor de aire.
Parámetros de las bielas para motor:
Ensamblajes de bielas disponibles
1. Compresor de aire STR : Φ18-Φ34, acero GB45
2. Compresor de aire Cummins-B : Φ22-Φ34
3. Compresor de aire DIZ : Φ18-Φ37, acero GB45
| No. | Descripción | Tipo | Dibujo No. | C.D | O.D | I.D |
| 1 | Ensamblaje de biela | D6114 | STR-350902-00B | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 2 | Ensamblaje de biela | 293 | STR-350902-01A | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 3 | Ensamblaje de biela | PompeⅡ | 75-02-26A | 117±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 4 | Ensamblaje de biela | STR longer | 350902-00A | 100±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 5 | Ensamblaje de biela | D30A | 3BT0901-30A | 90±0.05 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 6 | Ensamblaje de biela | Kang B | 3B16836-30 | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 7 | Ensamblaje de biela | 52D | T0851-30 | 85±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 8 | Ensamblaje de biela | Dong Feng 140 | DF-350903-20 | 90±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 9 | Ensamblaje de biela | XC4110 | 3LT0906-30B | 90±0.05 | ¢42+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 10 | Ensamblaje de biela | 29348 | 3BT08802-30 | 88±0.05 | ¢37.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
